真人平台 Z3-1 全市分年龄、性别的人口
单位:
人、%
年 龄 别 | 人 口 数 | 占总人口数的百分比 | 性别比 (女=100) |
合 计 | 男 | 女 | 合 计 | 男 | 女 |
总计 | 5153715 | 2648968 | 2504747 | 100.00 | 51.40 | 48.60 | 105.76 |
0-4岁 | 271874 | 145898 | 125976 | 5.28 | 2.83 | 2.44 | 115.81 |
0岁 | 61199 | 32905 | 28294 | 1.19 | 0.64 | 0.55 | 116.30 |
1岁 | 51060 | 27545 | 23515 | 0.99 | 0.53 | 0.46 | 117.14 |
2岁 | 51682 | 27576 | 24106 | 1.00 | 0.54 | 0.47 | 114.39 |
3岁 | 51844 | 27671 | 24173 | 1.01 | 0.54 | 0.47 | 114.47 |
4岁 | 56089 | 30201 | 25888 | 1.09 | 0.59 | 0.50 | 116.66 |
5-9岁 | 274310 | 148299 | 126011 | 5.32 | 2.88 | 2.45 | 117.69 |
5岁 | 57567 | 30904 | 26663 | 1.12 | 0.60 | 0.52 | 115.91 |
6岁 | 56036 | 30171 | 25865 | 1.09 | 0.59 | 0.50 | 116.65 |
7岁 | 57529 | 31059 | 26470 | 1.12 | 0.60 | 0.51 | 117.34 |
8岁 | 52134 | 28223 | 23911 | 1.01 | 0.55 | 0.46 | 118.03 |
9岁 | 51044 | 27942 | 23102 | 0.99 | 0.54 | 0.45 | 120.95 |
10-14岁 | 384741 | 205973 | 178768 | 7.47 | 4.00 | 3.47 | 115.22 |
10岁 | 62711 | 34111 | 28600 | 1.22 | 0.66 | 0.55 | 119.27 |
11岁 | 67319 | 36326 | 30993 | 1.31 | 0.70 | 0.60 | 117.21 |
12岁 | 77031 | 41194 | 35837 | 1.49 | 0.80 | 0.70 | 114.95 |
13岁 | 95953 | 51110 | 44843 | 1.86 | 0.99 | 0.87 | 113.98 |
14岁 | 81727 | 43232 | 38495 | 1.59 | 0.84 | 0.75 | 112.31 |
15-19岁 | 421891 | 218866 | 203025 | 8.19 | 4.25 | 3.94 | 107.80 |
15岁 | 74462 | 39086 | 35376 | 1.44 | 0.76 | 0.69 | 110.49 |
16岁 | 83868 | 43554 | 40314 | 1.63 | 0.85 | 0.78 | 108.04 |
17岁 | 92894 | 47859 | 45035 | 1.80 | 0.93 | 0.87 | 106.27 |
18岁 | 98033 | 50974 | 47059 | 1.90 | 0.99 | 0.91 | 108.32 |
19岁 | 72634 | 37393 | 35241 | 1.41 | 0.73 | 0.68 | 106.11 |
20-24岁 | 397643 | 203871 | 193772 | 7.72 | 3.96 | 3.76 | 105.21 |
20岁 | 64360 | 33622 | 30738 | 1.25 | 0.65 | 0.60 | 109.38 |
21岁 | 74540 | 38768 | 35772 | 1.45 | 0.75 | 0.69 | 108.38 |
22岁 | 81335 | 41663 | 39672 | 1.58 | 0.81 | 0.77 | 105.02 |
23岁 | 84265 | 42790 | 41475 | 1.64 | 0.83 | 0.80 | 103.17 |
24岁 | 93143 | 47028 | 46115 | 1.81 | 0.91 | 0.89 | 101.98 |
25-29岁 | 521043 | 261725 | 259318 | 10.11 | 5.08 | 5.03 | 100.93 |
25岁 | 94540 | 47128 | 47412 | 1.83 | 0.91 | 0.92 | 99.40 |
26岁 | 99906 | 50029 | 49877 | 1.94 | 0.97 | 0.97 | 100.30 |
27岁 | 107122 | 53464 | 53658 | 2.08 | 1.04 | 1.04 | 99.64 |
28岁 | 108366 | 54914 | 53452 | 2.10 | 1.07 | 1.04 | 102.74 |
29岁 | 111109 | 56190 | 54919 | 2.16 | 1.09 | 1.07 | 102.31 |
30-34岁 | 558505 | 284908 | 273597 | 10.84 | 5.53 | 5.31 | 104.13 |
30岁 | 119081 | 60651 | 58430 | 2.31 | 1.18 | 1.13 | 103.80 |
31岁 | 117076 | 59656 | 57420 | 2.27 | 1.16 | 1.11 | 103.89 |
32岁 | 112285 | 57969 | 54316 | 2.18 | 1.12 | 1.05 | 106.73 |
真人平台 Z3-1 全市分年龄、性别的人口(续1)
单位:
人、%
年 龄 别 | 人 口 数 | 占总人口数的百分比 | 性别比 (女=100) |
合 计 | 男 | 女 | 合 计 | 男 | 女 |
33岁 | 96464 | 48805 | 47659 | 1.87 | 0.95 | 0.92 | 102.40 |
34岁 | 113599 | 57827 | 55772 | 2.20 | 1.12 | 1.08 | 103.68 |
35-39岁 | 477190 | 242583 | 234607 | 9.26 | 4.71 | 4.55 | 103.40 |
35岁 | 110146 | 56202 | 53944 | 2.14 | 1.09 | 1.05 | 104.19 |
36岁 | 108636 | 55326 | 53310 | 2.11 | 1.07 | 1.03 | 103.78 |
37岁 | 118863 | 60688 | 58175 | 2.31 | 1.18 | 1.13 | 104.32 |
38岁 | 91417 | 46441 | 44976 | 1.77 | 0.90 | 0.87 | 103.26 |
39岁 | 48128 | 23926 | 24202 | 0.93 | 0.46 | 0.47 | 98.86 |
40-44岁 | 386174 | 199444 | 186730 | 7.49 | 3.87 | 3.62 | 106.81 |
40岁 | 69190 | 35925 | 33265 | 1.34 | 0.70 | 0.65 | 108.00 |
41岁 | 66116 | 34175 | 31941 | 1.28 | 0.66 | 0.62 | 106.99 |
42岁 | 77345 | 40222 | 37123 | 1.50 | 0.78 | 0.72 | 108.35 |
43岁 | 88870 | 45920 | 42950 | 1.72 | 0.89 | 0.83 | 106.92 |
44岁 | 84653 | 43202 | 41451 | 1.64 | 0.84 | 0.80 | 104.22 |
45-49岁 | 339997 | 173729 | 166268 | 6.60 | 3.37 | 3.23 | 104.49 |
45岁 | 75166 | 38543 | 36623 | 1.46 | 0.75 | 0.71 | 105.24 |
46岁 | 74218 | 38017 | 36201 | 1.44 | 0.74 | 0.70 | 105.02 |
47岁 | 62230 | 31702 | 30528 | 1.21 | 0.62 | 0.59 | 103.85 |
48岁 | 65754 | 33569 | 32185 | 1.28 | 0.65 | 0.62 | 104.30 |
49岁 | 62629 | 31898 | 30731 | 1.22 | 0.62 | 0.60 | 103.80 |
50-54岁 | 274710 | 142102 | 132608 | 5.33 | 2.76 | 2.57 | 107.16 |
50岁 | 61712 | 31709 | 30003 | 1.20 | 0.62 | 0.58 | 105.69 |
51岁 | 61484 | 32019 | 29465 | 1.19 | 0.62 | 0.57 | 108.67 |
52岁 | 57378 | 29816 | 27562 | 1.11 | 0.58 | 0.53 | 108.18 |
53岁 | 47986 | 24789 | 23197 | 0.93 | 0.48 | 0.45 | 106.86 |
54岁 | 46150 | 23769 | 22381 | 0.90 | 0.46 | 0.43 | 106.20 |
55-59岁 | 190653 | 100471 | 90182 | 3.70 | 1.95 | 1.75 | 111.41 |
55岁 | 39819 | 20858 | 18961 | 0.77 | 0.40 | 0.37 | 110.00 |
56岁 | 39716 | 20939 | 18777 | 0.77 | 0.41 | 0.36 | 111.51 |
57岁 | 37278 | 19711 | 17567 | 0.72 | 0.38 | 0.34 | 112.20 |
58岁 | 32510 | 17194 | 15316 | 0.63 | 0.33 | 0.30 | 112.26 |
59岁 | 41330 | 21769 | 19561 | 0.80 | 0.42 | 0.38 | 111.29 |
60-64岁 | 188385 | 98552 | 89833 | 3.66 | 1.91 | 1.74 | 109.71 |
60岁 | 36681 | 19482 | 17199 | 0.71 | 0.38 | 0.33 | 113.27 |
61岁 | 33441 | 17570 | 15871 | 0.65 | 0.34 | 0.31 | 110.71 |
62岁 | 40245 | 21082 | 19163 | 0.78 | 0.41 | 0.37 | 110.01 |
63岁 | 38839 | 20048 | 18791 | 0.75 | 0.39 | 0.36 | 106.69 |
64岁 | 39179 | 20370 | 18809 | 0.76 | 0.40 | 0.36 | 108.30 |
65-69岁 | 181849 | 91423 | 90426 | 3.53 | 1.77 | 1.75 | 101.10 |
65岁 | 40000 | 20298 | 19702 | 0.78 | 0.39 | 0.38 | 103.03 |
66岁 | 36849 | 18578 | 18271 | 0.71 | 0.36 | 0.35 | 101.68 |
Z3-1 全市分年龄、性别的人口(续2)
单位:
人、%
年 龄 别 | 人 口 数 | 占总人口数的百分比 | 性别比 (女=100) |
合 计 | 男 | 女 | 合 计 | 男 | 女 |
67岁 | 38336 | 19328 | 19008 | 0.74 | 0.38 | 0.37 | 101.68 |
68岁 | 36129 | 17985 | 18144 | 0.70 | 0.35 | 0.35 | 99.12 |
69岁 | 30535 | 15234 | 15301 | 0.59 | 0.30 | 0.30 | 99.56 |
70-74岁 | 125170 | 61466 | 63704 | 2.43 | 1.19 | 1.24 | 96.49 |
70岁 | 26503 | 13287 | 13216 | 0.51 | 0.26 | 0.26 | 100.54 |
71岁 | 25382 | 12538 | 12844 | 0.49 | 0.24 | 0.25 | 97.62 |
72岁 | 27122 | 13444 | 13678 | 0.53 | 0.26 | 0.27 | 98.29 |
73岁 | 23422 | 11365 | 12057 | 0.45 | 0.22 | 0.23 | 94.26 |
74岁 | 22741 | 10832 | 11909 | 0.44 | 0.21 | 0.23 | 90.96 |
75-79岁 | 83842 | 38715 | 45127 | 1.63 | 0.75 | 0.88 | 85.79 |
75岁 | 21375 | 10235 | 11140 | 0.41 | 0.20 | 0.22 | 91.88 |
76岁 | 19237 | 9045 | 10192 | 0.37 | 0.18 | 0.20 | 88.75 |
77岁 | 16144 | 7291 | 8853 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | 82.36 |
78岁 | 13965 | 6224 | 7741 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | 80.40 |
79岁 | 13121 | 5920 | 7201 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | 82.21 |
80-84岁 | 48757 | 20769 | 27988 | 0.95 | 0.40 | 0.54 | 74.21 |
80岁 | 12245 | 5387 | 6858 | 0.24 | 0.10 | 0.13 | 78.55 |
81岁 | 11712 | 5059 | 6653 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 76.04 |
82岁 | 9514 | 4038 | 5476 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 73.74 |
83岁 | 8337 | 3463 | 4874 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 71.05 |
84岁 | 6949 | 2822 | 4127 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 68.38 |
85-89岁 | 20822 | 8080 | 12742 | 0.40 | 0.16 | 0.25 | 63.41 |
85岁 | 6227 | 2504 | 3723 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 67.26 |
86岁 | 5304 | 2033 | 3271 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 62.15 |
87岁 | 3804 | 1485 | 2319 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 64.04 |
88岁 | 2786 | 1053 | 1733 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 60.76 |
89岁 | 2701 | 1005 | 1696 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 59.26 |
90-94岁 | 5256 | 1802 | 3454 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 52.17 |
90岁 | 1762 | 593 | 1169 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 50.73 |
91岁 | 1191 | 415 | 776 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 53.48 |
92岁 | 1023 | 352 | 671 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 52.46 |
93岁 | 719 | 247 | 472 | 0.01 | | 0.01 | 52.33 |
94岁 | 561 | 195 | 366 | 0.01 | | 0.01 | 53.28 |
95-99岁 | 850 | 279 | 571 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 48.86 |
95岁 | 332 | 104 | 228 | 0.01 | | | 45.61 |
96岁 | 224 | 82 | 142 | | | | 57.75 |
97岁 | 133 | 38 | 95 | | | | 40.00 |
98岁 | 97 | 33 | 64 | | | | 51.56 |
99岁 | 64 | 22 | 42 | | | | 52.38 |
100岁及以上 | 53 | 13 | 40 | | | | 32.50 |